Cherokee County Sealed Solicitation
Title: United Endpoint Management Solution
Deadline: 7/6/2021 10:00 AM (UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Status: Cancelled
Solicitation Number: 2021-045
Description: The
Cherokee County Board of Commissioners Purchasing Department (County) is
requesting competitive sealed
Documents:
| Documents as of 5/28/2021 |
|---|
| Login to view documents |
| Login to view documents |
| Login to view documents |
PLANHOLDERS:
| Date | Company Name |
|---|---|
| 5/28/2021 3:44:04 PM | Automated Solutions Consulting Group |
| 5/28/2021 3:48:07 PM | Cisco |
| 5/28/2021 3:52:14 PM | Philotek LLC |
| 5/28/2021 4:56:24 PM | ASR Tech Group Inc |
| 5/28/2021 5:32:10 PM | Public Consulting Group LLC |
| 5/28/2021 6:01:33 PM | Kelley Technology Group |
| 5/29/2021 12:52:58 AM | alisha pvt ltd |
| 5/29/2021 9:40:37 AM | FINT Solutions |
| 5/29/2021 11:48:46 AM | B2B Technologies |
| 5/29/2021 5:18:55 PM | Dokun Technologies, LLC |
| 5/31/2021 12:29:34 AM | SGS Technologie LLC |
| 5/31/2021 4:55:19 AM | North America Procurement Council Inc., PBC |
| 5/31/2021 8:35:06 AM | R3 Uniq Inc |
| 5/31/2021 10:03:56 AM | DevCare Solutions |
| 6/1/2021 11:21:07 AM | CJIS GROUP, LLC |
| 6/1/2021 11:56:52 AM | Sevaa Group |
| 6/1/2021 3:21:41 PM | ProLogic ITS, LLC |
| 6/1/2021 3:44:37 PM | DISYS Solutions, Inc. |
| 6/2/2021 2:01:06 AM | Ardent Technologies Inc |
| 6/2/2021 8:58:08 AM | Verizon |
| 6/2/2021 9:16:57 AM | Crowe LLP |
| 6/2/2021 1:29:42 PM | Viperline Solutions |
| 6/2/2021 3:03:13 PM | Milner Technologies |
| 6/2/2021 3:03:52 PM | TeamDynamix |
| 6/2/2021 3:12:37 PM | Flycast Partners, Inc |
| 6/3/2021 9:21:57 AM | TShayEnterprise |
| 6/3/2021 9:22:06 AM | PWXPress |
| 6/3/2021 9:22:45 AM | Tixzy Sencomm, Inc. |
| 6/3/2021 4:13:50 PM | Virtual Graffiti |
| 6/3/2021 5:55:58 PM | Insight |
| 6/4/2021 12:14:03 PM | Sunflower Lab LLC |
| 6/7/2021 10:30:47 AM | Davenport Group |
| 6/8/2021 9:01:25 AM | BlueAlly |
| 6/8/2021 10:19:17 AM | Syndesi Solutions |
| 6/8/2021 3:08:19 PM | Longway Broadband Services |
| 6/9/2021 9:50:49 AM | Magic Printing, Inc. |
| 6/9/2021 6:39:22 PM | Serigor, Inc. |
| 6/10/2021 10:40:37 AM | K&R Management Resources |
| 6/11/2021 8:45:52 AM | Fortinet |
| 6/15/2021 2:17:39 AM | SevenOutsource |
| 6/22/2021 9:50:49 AM | Orgcentral Labs, Inc. |
| 6/22/2021 10:03:45 AM | RCH Braun LLC, dba Cloud & Wire |
| 6/22/2021 10:15:18 AM | Howard Industries Inc. |
| 6/22/2021 10:19:37 AM | Motorola Solutions |
| 6/22/2021 10:31:58 AM | Netsweeper |
| 6/22/2021 11:05:56 AM | B2B Technologies |
| 6/22/2021 11:14:54 AM | MicroAge |
| 6/22/2021 12:31:00 PM | Hypertec USA, Inc |
| 6/22/2021 2:24:08 PM | Salesforce |
| 6/22/2021 4:02:18 PM | True.org Cloud |
| 6/22/2021 6:41:28 PM | Deltek |
| 6/22/2021 8:05:17 PM | Tranzlation Technologies |
| 6/22/2021 9:32:35 PM | DH and Company |
| 6/23/2021 7:42:36 AM | GovConnection, Inc. |
| 6/23/2021 9:30:16 AM | vCloud Tech Inc. |
| 6/24/2021 10:14:31 AM | Catapult Systems, LLC |
| 6/28/2021 2:49:23 PM | WiReD Technology, LLC |
| 6/29/2021 3:02:22 PM | EvoQore Technologies, inc |
| 6/29/2021 3:30:49 PM | Carahsoft Technology Corporation |
| 7/2/2021 1:43:38 PM | Minervaworks LLC |
| 7/4/2021 8:47:51 PM | Accel BI Corpoartion |
| 7/12/2021 3:09:11 PM | SHI International Corp |
| 7/13/2021 3:29:59 PM | WaveStrong |
| 10/9/2021 4:46:24 PM | RFx Analyst, Inc. |
Addition 2
Posted: 7/9/2021
Type of Addition: Notice of Cancellation
Documents:
Addition 3
Posted: 7/9/2021
Type of Addition: Cancellation Information
Posted: 7/9/2021
Type of Addition: Cancellation Information